型(Xing)号(Hao) | 袋(Dai)数(Shu) | 过(Guo)滤(Lu)面(Mian)积(Ji)m2 | 过(Guo)滤(Lu)风(Feng)速(Su)m/min | 处(Chu)理(Li)风(Feng)量(Liang)m3/h | 阻(Zu)力(Li)Pa | 效(Xiao)率(Lu)% | 外(Wai)型(Xing)尺(Chi)寸(Cun)ABH | 重(Zhong)量(Liang)T |
HZ-N-2 | 70 | 79 | 3.4-5.5 | 3100-24000 | <(?)120 | 99.5 | 2309×2400×5779 | 4.82 |
HZ-N-3 | 105 | 118 | 3100-34000 | 3502×2400×5779 | 6.27 | |||
HZ-N-4 | 140 | 158 | 3100-48000 | 4836×2400×5779 | 7.37 | |||
HZ-N-5 | 175 | 198 | 3100-60000 | 5768×2400×5779 | 9.02 | |||
HZ-N-6 | 210 | 237 | 3100-72000 | 6902×2400×5779 | 12 | |||
HZ-N-7 | 245 | 277 | 3100-84000 | 8034×2400×5779 | 12.65 | |||
HZ-N-8 | 280 | 316 | 3100-96000 | 9168×2400×5779 | 13.53 | |||
HZ-N-9 | 315 | 356 | 3100-108000 | 10300×2400×5779 | 14.85 | |||
HZ-N-10 | 350 | 396 | 3100-120000 | 11434×2400×5779 | 15.95 | |||
HZ-N-11 | 385 | 435 | 3100-132000 | 12566×2400×5779 | 17.93 | |||
HZ-N-12 | 420 | 475 | 3100-150000 | 13700×2400×5779 | 19.25 |
冀(Ji) 公(Gong)网(Wang)安(An)备(Bei) 13098102000341号(Hao)